Peripheral Intervention
优势特点
Smooth Puncture,Ultra-Low Bleeding
Selective Hydrophilic Coating on Distal
Smooth Transition Between Dilator and Outer Sheath
Patented 4-Lobed Hemostatic Valve Design
Tear-resistant silicone material
产品属性
Specifications & Models
| Ordering Information | |||||
| Product Name | Outer Sheath I.D. | ||||
| 5F (Grey) | 6F (Green) | 7F (Orange) | 8F (Blue) | 9F (White) | |
| Introducer Sheath Kits | DQ05082121S | DQ06082121S | DQ07082121S | - | - |
| (Radial Sheath - Steel Needle) | DQ05112121S | DQ06112121S | DQ07112121S | - | - |
| DQ05132121S | DQ06132121S | DQ07132121S | - | - | |
| DQ05152121S | DQ06152121S | DQ07152121S | - | - | |
| Introducer Sheath Kits | DQ05082120S | DQ06082120S | DQ07082120S | - | - |
| (Radial Sheath - Cannula) | DQ05112120S | DQ06112120S | DQ07112120S | - | - |
| DQ05132120S | DQ06132120S | DQ07132120S | - | - | |
| DQ05152120S | DQ06152120S | DQ07152120S | - | - | |
| Introducer Sheath Kits | DQ05083818S | DQ06083818S | DQ07083818S | DQ08083818S | - |
| (Femoral Sheath) | DQ05113818S | DQ06113818S | DQ07113818S | DQ08113818S | DQ09113818S |
| DQ05133818S | DQ06133818S | DQ07133818S | DQ08133818S | DQ09133818S | |
| DQ05153818S | DQ06153818S | DQ07153818S | DQ08153818S | DQ09153818S | |
| Full registered model list not exhaustive. Please contact the manufacturer for details. | |||||
京公网安备 11011202002951号