外周血管导丝
优势特点
顺逆攻坚,开路护航
core-to-tip不锈钢合金芯轴,更强的扭控性和支撑力
含钨聚合物护套,增强显影效果,摩擦阻力小
超滑亲水涂层+PTFE涂层,提高表面顺滑度,加强导丝通过性
规格型号:直径0.014”&0.018”,长度110cm-300cm可选,含预塑型A弯
产品属性
生产企业:天津迪玛克医疗器械有限公司
注册证号:津械注准20252030021
医疗器械广告批准文号:津械广审 (文)第260927-02792号
禁忌内容或者注意事项详见说明书
订货信息
| 导丝直径 | 导丝长度(cm) | 芯丝锥型 | 头端弯型 | 型号规格 |
| 0.014" | 182 | 短锥 | 直型 | DVGW14S182S |
| 0.014" | 300 | 短锥 | 直型 | DVGW14S300S |
| 0.014" | 182 | 长锥 | 直型 | DVGW14L182S |
| 0.014" | 300 | 长锥 | 直型 | DVGW14L300S |
| 0.014" | 182 | 短锥 | A弯 | DVGW14S182A |
| 0.014" | 300 | 短锥 | A弯 | DVGW14S300A |
| 0.014" | 182 | 长锥 | A弯 | DVGW14L182A |
| 0.014" | 300 | 长锥 | A弯 | DVGW14L300A |
| 0.018" | 110 | 短锥 | 直型 | DVGW18S110S |
| 0.018" | 150 | 短锥 | 直型 | DVGW18S150S |
| 0.018" | 200 | 短锥 | 直型 | DVGW18S200S |
| 0.018" | 300 | 短锥 | 直型 | DVGW18S300S |
| 0.018" | 150 | 长锥 | 直型 | DVGW18L150S |
| 0.018" | 200 | 长锥 | 直型 | DVGW18L200S |
| 0.018" | 300 | 长锥 | 直型 | DVGW18L300S |
京公网安备 11011202002951号