硬导丝
优势特点
刚柔并济,稳操胜券
不锈钢轴芯,提供稳定的支持力
坚硬轴芯到柔软头端平滑过渡,减少血管损伤便于推送
头端可定制内置显影圈,可视化定位
规格型号:直型/J型/双弯,长度:90-300cm
产品属性
生产企业:天津迪玛克医疗器械有限公司
注册证号:津械注准20252030062
医疗器械广告批准文号:津械广审 (文)第260927-02794号
禁忌内容或者注意事项详见说明书
订货信息
| 型号规格 | 产品最大外径 | 产品长度(cm) | 头端软段长度(cm) | 头端弯型 | 头端弯曲半径(mm) |
| DEGW904S | 0.035" | 90 | 4 | 直型 | / |
| DEGW907S | 0.035" | 90 | 7 | 直型 | / |
| DEGW1454S | 0.035" | 145 | 4 | 直型 | / |
| DEGW1457S | 0.035" | 145 | 7 | 直型 | / |
| DEGW1804S | 0.035" | 180 | 4 | 直型 | / |
| DEGW1807S | 0.035" | 180 | 7 | 直型 | / |
| DEGW2604S | 0.035" | 260 | 4 | 直型 | / |
| DEGW3004S | 0.035" | 300 | 4 | 直型 | / |
| DEGW9043C | 0.035" | 90 | 4 | J弯 | 3 |
| DEGW9047C | 0.035" | 90 | 4 | J弯 | 7.5 |
| DEGW9073C | 0.035" | 90 | 7 | J弯 | 3 |
| DEGW9077C | 0.035" | 90 | 7 | J弯 | 7.5 |
| DEGW14543C | 0.035" | 145 | 4 | J弯 | 3 |
| DEGW14547C | 0.035" | 145 | 4 | J弯 | 7.5 |
| DEGW14573C | 0.035" | 145 | 7 | J弯 | 3 |
| DEGW14577C | 0.035" | 145 | 7 | J弯 | 7.5 |
| DEGW18043C | 0.035" | 180 | 4 | J弯 | 3 |
| DEGW18047C | 0.035" | 180 | 4 | J弯 | 7.5 |
| DEGW18073C | 0.035" | 180 | 7 | J弯 | 3 |
| DEGW18077C | 0.035" | 180 | 7 | J弯 | 7.5 |
| DEGW26047C | 0.035" | 260 | 4 | J弯 | 7.5 |
| DEGW30047C | 0.035" | 300 | 4 | J弯 | 7.5 |
| DEGW260475D | 0.035" | 260 | 4 | 双弯 | 75/15 |
| DEGW300475D | 0.035" | 300 | 4 | 双弯 | 75/15 |
| DEGW260455D | 0.035" | 260 | 4 | 双弯 | 55/15 |
| DEGW300455D | 0.035" | 300 | 4 | 双弯 | 55/15 |
京公网安备 11011202002951号